Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
06-14-2022 | 375 W Enid Dr | $4,000,000 | $1,125 | $4,280,000 | 3,553 | Single Family Residence | 5/5 | 119 |
05-24-2022 | 797 Woodcrest Rd | $2,350,000 | $2,350,000 | Single Family Residence | / | 106 | ||
05-10-2022 | 730 Myrtlewood Ln | $3,320,000 | $988 | $3,700,000 | 3,359 | Single Family Residence | 4/3 | 81 |
04-29-2022 | 285 W Mashta Dr | $4,400,000 | $4,490,000 | Single Family Residence | 6/7 | 92 | ||
04-01-2022 | 715 Myrtlewood Ln | $2,150,000 | $1,244 | $1,890,000 | 1,728 | Single Family Residence | 4/3 | 57 |
03-18-2022 | 365 W Enid Dr | $2,290,000 | $1,226 | $2,390,000 | 1,867 | Single Family Residence | 4/3 | 95 |
03-16-2022 | 766 Curtiswood Dr | $3,450,000 | $1,405 | $3,300,000 | 2,454 | Single Family Residence | 4/4 | 50 |
03-11-2022 | 740 Harbor Dr | $9,575,000 | $1,571 | $9,845,000 | 6,093 | Single Family Residence | 5/5 | 431 |
02-08-2022 | 642 Hampton Ln | $3,400,000 | $930 | $3,800,000 | 3,652 | Single Family Residence | 6/6 | 161 |
01-21-2022 | 599 Glenridge Rd | $1,800,000 | $852 | $1,700,000 | 2,111 | Single Family Residence | 4/2 | 86 |
12-16-2021 | 761 Glenridge Rd | $3,850,000 | $1,098 | $4,200,000 | 3,504 | Single Family Residence | 5/5 | 161 |
11-30-2021 | 691 Ridgewood Rd | $3,100,000 | $910 | $3,450,000 | 3,403 | Single Family Residence | 4/3 | 358 |
11-12-2021 | 104 W Mashta Dr | $3,900,000 | $1,009 | $4,150,000 | 3,865 | Single Family Residence | 6/7 | 130 |
11-08-2021 | 766 Curtiswood Dr | $2,825,000 | $1,151 | $2,850,000 | 2,454 | Single Family Residence | 4/4 | 1 |
10-29-2021 | 774 Fernwood Rd | $1,950,000 | $1,238 | $1,950,000 | 1,575 | Single Family Residence | 3/2 | 165 |
08-26-2021 | 630 Allendale Rd | $2,400,000 | $1,186 | $2,390,000 | 2,022 | Single Family Residence | 4/3 | 49 |
08-03-2021 | 699 Glenridge Rd | $2,850,000 | $919 | $2,915,000 | 3,100 | Single Family Residence | 4/4 | 246 |
07-29-2021 | 738 Fernwood Rd | $1,769,000 | $1,348 | $1,769,000 | 1,312 | Single Family Residence | 3/2 | 53 |
07-27-2021 | 791 Allendale Rd | $2,000,000 | $2,150,000 | Single Family Residence | 4/2 | 72 | ||
07-08-2021 | 798 Ridgewood Rd | $3,200,000 | $776 | $3,200,000 | 4,121 | Single Family Residence | 6/6 | 1 |
07-02-2021 | 287 W Mashta Dr | $3,400,000 | $904 | $3,390,000 | 3,760 | Single Family Residence | 6/6 | 129 |
06-30-2021 | 750 Curtiswood Dr | $2,250,000 | $1,409 | $2,350,000 | 1,596 | Single Family Residence | 4/2 | 77 |
06-24-2021 | 365 W Enid Dr | $1,900,000 | $1,017 | $1,925,000 | 1,867 | Single Family Residence | 4/3 | 86 |
06-22-2021 | 275 W Mashta Dr | $2,150,000 | $1,311 | $2,250,000 | 1,639 | Single Family Residence | 4/2 | 76 |
06-21-2021 | 653 Glenridge Rd | $1,862,500 | $1,825,000 | Single Family Residence | 5/4 | 130 | ||
06-16-2021 | 425 W Mashta Dr | $7,500,000 | $2,062 | $7,850,000 | 3,636 | Single Family Residence | 6/6 | 173 |
06-11-2021 | 610 Ridgewood Rd | $3,150,000 | $863 | $3,295,000 | 3,646 | Single Family Residence | 6/6 | 415 |
06-02-2021 | 200 W Mashta Dr | $1,970,000 | $998 | $1,970,000 | 1,972 | Single Family Residence | 4/3 | 56 |
05-28-2021 | 618 Curtiswood Dr | $2,925,000 | $753 | $3,190,000 | 3,881 | Single Family Residence | 6/6 | 306 |
05-17-2021 | 624 Curtiswood Dr | $2,800,000 | $694 | $2,995,000 | 4,029 | Single Family Residence | 4/4 | 82 |
05-10-2021 | 140 W Mashta Dr | $1,875,000 | $655 | $1,995,000 | 2,861 | Single Family Residence | 4/3 | 77 |
05-05-2021 | 691 Hampton Ln | $3,346,500 | $938 | $3,690,000 | 3,565 | Single Family Residence | 6/6 | 121 |
05-03-2021 | 690 Allendale Rd | $4,250,000 | $870 | $4,395,000 | 4,881 | Single Family Residence | 7/6 | 424 |
03-29-2021 | 660 Warren Ln | $1,875,000 | $664 | $2,000,000 | 2,821 | Single Family Residence | 4/2 | 146 |
03-16-2021 | 797 Woodcrest Rd | $1,650,000 | $1,750,000 | Single Family Residence | / | 131 | ||
03-05-2021 | 310 W Enid Dr | $2,300,000 | $998 | $2,300,000 | 2,303 | Single Family Residence | 4/3 | 213 |
02-18-2021 | 629 Hampton Ln | $2,800,000 | $717 | $3,350,000 | 3,902 | Single Family Residence | 6/5 | 129 |
02-16-2021 | 355 W Enid Dr | $1,995,000 | $2,300,000 | Single Family Residence | 5/3 | 87 | ||
01-19-2021 | 128 W Mashta Dr | $2,200,000 | $837 | $2,390,000 | 2,627 | Single Family Residence | 4/3 | 137 |
01-12-2021 | 761 Glenridge Rd | $3,075,000 | $877 | $3,300,000 | 3,504 | Single Family Residence | 5/5 | 365 |
12-21-2020 | 252 Westwood Dr | $1,275,000 | $1,400,000 | Single Family Residence | / | 483 | ||
12-21-2020 | 760 Harbor Dr | $10,000,000 | $1,145 | $11,850,000 | 8,727 | Single Family Residence | 7/7 | 571 |
12-11-2020 | 370 Harbor Ln | $2,000,000 | $598 | $2,199,000 | 3,339 | Single Family Residence | 5/3 | 159 |
10-30-2020 | 605 Warren Ln | $1,910,000 | $803 | $1,995,000 | 2,376 | Single Family Residence | 5/3 | 93 |
10-27-2020 | 345 W Enid Dr | $1,555,000 | $878 | $1,636,000 | 1,771 | Single Family Residence | 4/3 | 428 |
10-13-2020 | 677 Ridgewood Rd | $2,450,000 | $737 | $2,595,000 | 3,322 | Single Family Residence | 4/4 | 132 |
10-05-2020 | 635 Harbor Dr | $3,715,000 | $787 | $4,200,000 | 4,718 | Single Family Residence | 6/6 | 76 |
09-04-2020 | 677 Hampton Ln | $1,780,000 | $720 | $1,900,000 | 2,472 | Single Family Residence | 3/2 | 1 |
08-07-2020 | 775 Curtiswood Dr | $1,800,000 | $562 | $2,100,000 | 3,202 | Single Family Residence | 5/5 | 96 |
06-04-2020 | 730 Harbor Dr | $8,200,000 | $1,392 | $9,900,050 | 5,889 | Single Family Residence | 6/6 | 338 |
05-29-2020 | 794 Curtiswood Dr | $1,155,000 | $950 | $1,190,000 | 1,215 | Single Family Residence | 3/1 | 134 |
05-26-2020 | 662 Woodcrest Rd | $3,100,000 | $666 | $3,399,000 | 4,654 | Single Family Residence | 5/5 | 41 |
05-14-2020 | 796 Woodcrest Rd | $1,225,000 | $571 | $1,500,000 | 2,144 | Single Family Residence | 4/2 | 152 |
05-06-2020 | 650 Curtiswood Dr | $2,040,000 | $571 | $2,350,000 | 3,572 | Single Family Residence | 6/4 | 217 |
04-15-2020 | 762 Fernwood Rd | $2,650,000 | $739 | $2,795,000 | 3,584 | Single Family Residence | 6/5 | 591 |
04-06-2020 | 291 W Mashta Dr | $1,170,000 | $513 | $1,290,000 | 2,277 | Single Family Residence | 4/2 | 112 |
02-28-2020 | 745 Allendale Rd | $1,250,000 | $765 | $1,290,000 | 1,633 | Single Family Residence | 4/2 | 123 |
01-08-2020 | 285 W Mashta Dr | $1,085,000 | $886 | $1,250,000 | 1,224 | Single Family Residence | 3/2 | 174 |
Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132