Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 16 | $802 | $527,343 | 177 | From $495,000 |
2 Bedroom Units | 10 | $670 | $699,790 | 87 | From $629,000 |
3 Bedroom Units | 6 | $753 | $844,000 | 93 | From $680,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $495,000 | Undisclosed | A11650713 | 1 / 1 | 622 ft2 | $795.82 | 132 |
Details | $497,000 | 2304 | A11602665 | 1 / 1 | 610 ft2 | $814.75 | 220 |
Details | $499,000 | 1907 | A11675555 | 1 / 1 | 746 ft2 | $668.9 | 92 |
Details | $500,000 | 1105 | A11680161 | 1 / 1 | 618 ft2 | $809.06 | 83 |
Details | $509,000 | 2204 | A11638275 | 1 / 1 | 610 ft2 | $834.43 | 158 |
Details | $510,000 | 1402 | A11722412 | 1 / 1 | 622 ft2 | $819.94 | 3 |
Details | $514,500 | 2705 | A11671119 | 1 / 1 | 618 ft2 | $832.52 | 101 |
Details | $524,999 | 2002 | A11712647 | 1 / 1 | 622 ft2 | $844.05 | 24 |
Details | $525,000 | 2802 | A11662345 | 1 / 1 | 622 ft2 | $844.05 | 116 |
Details | $530,000 | 1404 | A11658392 | 1 / 1 | 610 ft2 | $868.85 | 123 |
Details | $535,000 | 2905 | A11598697 | 1 / 1 | 618 ft2 | $865.7 | 227 |
Details | $539,000 | 3003 | A11549761 | 1 / 1 | 662 ft2 | $814.2 | 306 |
Details | $539,000 | 3004 | A11549780 | 1 / 1 | 610 ft2 | $883.61 | 306 |
Details | $540,000 | 1607 | A11666584 | 1 / 1 | 746 ft2 | $723.86 | 94 |
Details | $565,000 | 3507 | A11625583 | 1 / 1 | 746 ft2 | $757.37 | 179 |
Details | $615,000 | PH4405 | A11357716 | 1 / 1 | 833 ft2 | $738.3 | 670 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $629,000 | 2109 | A11721062 | 2 / 2 | 944 ft2 | $666.31 | 4 |
Details | $670,000 | 3209 | A11619731 | 2 / 2 | 944 ft2 | $709.75 | 189 |
Details | $679,000 | 1808 | A11684470 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $626.38 | 76 |
Details | $680,000 | 1810 | A11634286 | 2 / 2 | 1,141 ft2 | $595.97 | 164 |
Details | $680,000 | 307 | A11677647 | 2 / 2 | 1,069 ft2 | $636.11 | 89 |
Details | $680,000 | 3509 | A11657347 | 2 / 2 | 944 ft2 | $720.34 | 124 |
Details | $680,000 | 2909 | A11689271 | 2 / 2 | 944 ft2 | $720.34 | 68 |
Details | $700,000 | 3310 | A11720534 | 2 / 2 | 1,141 ft2 | $613.5 | 5 |
Details | $750,000 | 3808 | A11697484 | 2 / 2 | 1,084 ft2 | $691.88 | 54 |
Details | $849,900 | Undisclosed | A11673918 | 2 / 2 | 1,141 ft2 | $744.87 | 94 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $680,000 | 1608 | A11602964 | 3 / 2 | 1,084 ft2 | $627.31 | 207 |
Details | $695,000 | 301 | A11678790 | 3 / 3 | 1,110 ft2 | $626.13 | 82 |
Details | $795,000 | 906 | A11716001 | 3 / 2 | 1,152 ft2 | $690.1 | 9 |
Details | $819,000 | 3406 | A11654507 | 3 / 2 | 1,152 ft2 | $710.94 | 129 |
Details | $980,000 | 3301 | A11704979 | 3 / 2 | 1,110 ft2 | $882.88 | 39 |
Details | $1,095,000 | 3801 | A11677282 | 3 / 2 | 1,110 ft2 | $986.49 | 89 |
Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132