Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 8 | $787 | $735,625 | 181 | From $650,000 |
2 Bedroom Units | 9 | $947 | $1,440,444 | 121 | From $1,099,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $650,000 | 512 | A11764130 | 1 / 1 | 915 ft2 | $710.38 | 13 |
Details | $658,000 | 412 | A11645899 | 1 / 1 | 915 ft2 | $719.13 | 204 |
Details | $685,000 | 510 | A11699411 | 1 / 1 | 864 ft2 | $792.82 | 123 |
Details | $690,000 | 512 | A11699203 | 1 / 1 | 915 ft2 | $754.1 | 124 |
Details | $699,000 | 516 | A11574538 | 1 / 1 | 966 ft2 | $723.6 | 333 |
Details | $725,000 | 326 | A11720436 | 1 / 1 | 966 ft2 | $750.52 | 78 |
Details | $779,000 | 327 | A11642301 | 1 / 1 | 962 ft2 | $809.77 | 225 |
Details | $999,000 | 517 | A11567165 | 1 / 1 | 966 ft2 | $1034.16 | 346 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $1,099,000 | 404 | A11721757 | 2 / 2 | 966 ft2 | $1137.68 | 76 |
Details | $1,100,000 | 103 | A11572029 | 2 / 2 | 1,328 ft2 | $828.31 | 343 |
Details | $1,160,000 | 323 | A11764765 | 2 / 2 | 1,465 ft2 | $791.81 | 11 |
Details | $1,195,000 | 323 | A11745708 | 2 / 2 | 1,465 ft2 | $815.7 | 36 |
Details | $1,290,000 | 505 | A11724654 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $889.66 | 73 |
Details | $1,400,000 | 509 | A11748362 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $965.52 | 35 |
Details | $1,425,000 | 411 | A11729936 | 2 / 2 | 1,450 ft2 | $982.76 | 65 |
Details | $1,700,000 | 101 | A11539402 | 2 / 2 | 2,057 ft2 | $826.45 | 394 |
Details | $2,595,000 | 307 | A11734382 | 2 / 2 | 2,058 ft2 | $1260.93 | 56 |
Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132