Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
Studio Units | 3 | $716 | $338,333 | 147 | From $325,000 |
1 Bedroom Units | 11 | $904 | $408,454 | 219 | From $317,000 |
2 Bedroom Units | 1 | $1,358 | $990,000 | 51 | From $990,000 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $325,000 | A207 | A11734711 | 0 / 1 | 395 ft2 | $822.78 | 57 |
Details | $330,000 | A404 | A11769536 | 0 / 1 | 511 ft2 | $645.79 | 4 |
Details | $360,000 | A404 | A11549487 | 0 / 1 | 511 ft2 | $704.5 | 381 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $317,000 | B204 | A11741683 | 1 / 1 | 447 ft2 | $709.17 | 47 |
Details | $317,000 | B206 | A11741696 | 1 / 1 | 413 ft2 | $767.55 | 47 |
Details | $335,000 | B307 | A11741838 | 1 / 1 | 402 ft2 | $833.33 | 47 |
Details | $345,000 | D303 | A11734730 | 1 / 1 | 444 ft2 | $777.03 | 54 |
Details | $349,000 | D203 | A11672863 | 1 / 1 | 444 ft2 | $786.04 | 171 |
Details | $349,000 | D304 | A11673159 | 1 / 1 | 488 ft2 | $715.16 | 171 |
Details | $357,000 | B302 | A11712171 | 1 / 1 | 395 ft2 | $903.8 | 98 |
Details | $457,000 | C203 | A11759641 | 1 / 1 | 475 ft2 | $962.11 | 19 |
Details | $469,000 | C503 | A11444484 | 1 / 1 | 474 ft2 | $989.45 | 576 |
Details | $599,000 | C502 | A11437125 | 1 / 1 | 494 ft2 | $1212.55 | 589 |
Details | $599,000 | C501 | A11438275 | 1 / 1 | 494 ft2 | $1212.55 | 587 |
Details | List Price | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
Details | $990,000 | B201 | A11737839 | 2 / 2 | 729 ft2 | $1358.02 | 51 |
Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132