| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Condominium | 58 | $3,552,184 | 1670 |
| Single Family Residence | 6 | $4,987,500 | 1722 |
| Townhouse | 11 | $1,217,022 | 501 |
| Apartment | 2 | $2,350 | 4 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | $5,900,000 | $5,900,000 | $5,900,000 | 3,271 | 1804 |
| 6 | 1 | $8,900,000 | $8,900,000 | $8,900,000 | ||
| 4 | 3 | $4,043,333 | $2,085,000 | $5,895,000 | 2,882 | 1403 |
| 3 | 1 | $2,995,000 | $2,995,000 | $2,995,000 | 2,567 | 1167 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | $1,634,900 | $3,950 | $4,350,000 | 1,640 | 996 |
| 2 | 6 | $1,427,941 | $3,650 | $2,999,000 | 1,209 | 1181 |
| 5 | 5 | $4,878,800 | $2,999,000 | $7,700,000 | 4,514 | 1081 |
| 4 | 5 | $2,868,900 | $9,500 | $4,900,000 | 3,087 | 929 |
| 1 | 1 | $4,500 | $4,500 | $4,500 | 1,140 | 4 |

Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132