| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Condominium | 1750 | $1,160,821 | 690 |
| Single Family Residence | 27 | $2,652,092 | 848 |
| Apartment | 29 | $8,245 | 6 |
| Multi Family | 1 | $26,000 | 9 |
| Townhouse | 5 | $1,146,580 | 531 |
| Stock Cooperative | 4 | $15,775 | 9 |
| Hotel Motel | 4 | $481,000 | 727 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | $2,682,374 | $16,999 | $5,495,000 | 3,644 | 736 |
| 4 | 5 | $2,252,600 | $55,000 | $4,950,000 | 2,937 | 767 |
| 6 | 4 | $3,232,749 | $19,000 | $9,999,999 | 3,904 | 828 |
| 3 | 5 | $2,517,299 | $6,500 | $4,995,000 | 1,892 | 1330 |
| 2 | 3 | $1,118,666 | $7,000 | $1,699,000 | 1,848 | 605 |
| 7 | 1 | $21,000 | $21,000 | $21,000 | 3,696 | 6 |
| 9 | 1 | $9,990,000 | $9,990,000 | $9,990,000 | 7,558 | 1322 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | $2,832,333 | $12,000 | $5,495,000 | 4,426 | 640 |
| 3 | 4 | $944,112 | $4,950 | $2,290,000 | 1,688 | 559 |
| 5 | 3 | $925,166 | $8,000 | $2,750,000 | 3,056 | 303 |
| 7 | 1 | $2,800,000 | $2,800,000 | $2,800,000 | 3,696 | 758 |
| 1 | 1 | $4,100 | $4,100 | $4,100 | 883 | 5 |
| 2 | 1 | $1,595,000 | $1,595,000 | $1,595,000 | 1,400 | 1139 |

Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132