| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Condominium | 240 | $495,437 | 408 |
| Single Family Residence | 26 | $2,664,168 | 841 |
| Townhouse | 2 | $474,650 | 425 |
| Apartment | 19 | $2,516 | 1 |
| Multi Family | 1 | $2,050 | 3 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | $583,359 | $5,000 | $1,500,000 | 1,777 | 328 |
| 6 | 3 | $8,358,332 | $75,000 | $13,999,999 | 6,216 | 1345 |
| 4 | 14 | $1,555,471 | $7,200 | $9,050,000 | 2,805 | 554 |
| 5 | 4 | $4,874,999 | $60,000 | $11,999,999 | 3,884 | 1255 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | $838,874 | $4,000 | $1,899,000 | 2,115 | 396 |
| 4 | 9 | $1,376,205 | $6,700 | $6,250,000 | 2,252 | 611 |
| 5 | 1 | $30,000 | $30,000 | $30,000 | 3,094 | 10 |

Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132