| Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|
| Single Family Residence | 35 | $1,696,325 | 805 |
| Condominium | 162 | $2,225,240 | 1390 |
| Apartment | 5 | $3,459 | 3 |
| Multi Family | 2 | $2,162 | 2 |
| Townhouse | 1 | $3,500 | 3 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | $640,887 | $7,700 | $2,500,000 | 3,469 | 185 |
| 3 | 13 | $1,138,311 | $5,200 | $2,900,000 | 1,746 | 652 |
| 4 | 12 | $1,222,895 | $7,000 | $3,560,000 | 1,974 | 619 |
| 2 | 3 | $645,350 | $5,300 | $1,925,000 | 1,603 | 402 |
| 6 | 3 | $8,466,333 | $4,250,000 | $16,150,000 | 4,077 | 2077 |
| Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | $6,979,500 | $35,000 | $15,499,000 | 5,563 | 1254 |
| 2 | 4 | $1,355,750 | $1,250,000 | $1,499,000 | 1,239 | 1094 |
| 5 | 4 | $3,509,999 | $2,295,000 | $5,495,000 | 3,025 | 1160 |
| 7 | 2 | $6,750,000 | $4,750,000 | $8,750,000 | 2,005 | 3367 |
| 3 | 24 | $981,641 | $4,250 | $2,599,000 | 1,691 | 580 |
| 4 | 7 | $1,620,221 | $7,500 | $9,000,000 | 2,160 | 750 |

Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132