Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 15 | $3,132,576 | 1037 |
Villa | 5 | $547,180 | 428 |
Residential | 1 | $890,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | $1,804,950 | $1,199,000 | $2,506,650 | 2,556 | 706 |
3 | 3 | $2,816,666 | $1,575,000 | $3,675,000 | 2,668 | 1056 |
5 | 4 | $6,386,000 | $1,799,000 | $15,975,000 | 4,651 | 1373 |
1 | 1 | $360,000 | $360,000 | $360,000 | 828 | 435 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | $1,747,500 | $1,180,000 | $2,385,000 | 2,723 | 642 |
4 | 1 | $1,450,000 | $1,450,000 | $1,450,000 | 2,361 | 614 |
5 | 2 | $2,549,500 | $2,199,000 | $2,900,000 | 3,272 | 779 |
2 | 1 | $489,000 | $489,000 | $489,000 | 1,180 | 414 |
Arthur Rubinovich / Iryna (Iryana) Tsyrina
Lokation Realty
305-699-2450 Arthur: 305-409-6529 / Iryana: 305-509-0259
1900 N Bayshore Dr - Suite 120
Miami, FL 33132